Produktbeschreibung
Spule für Schalterprüfungen DC-13 nach DIN EN 60947-5-1:2004
- Spule, gewickelt für entsprechend Leistung
- Gleichstromwiderstand muss in Reihe ein passender Widerstand geschaltet werden
- ein passender Kernsatz ist im Zubehör erhältlich
U | I | P | T | R | L | W |
---|---|---|---|---|---|---|
24V | 50mA | 1,2W | 7,2mS | 480Ω | 1,15H | 1,43mWs |
24V | 500mA | 12W | 72mS | 48Ω | 1,15H | 0,29Ws |
24V | 1A | 24W | 144mS | 24Ω | 1,15H | 1,15Ws |
24V | 1,5A | 36W | 216mS | 16Ω | 1,15H | 2,58Ws |
24V | 2A | 48W | 288mS | 12Ω | 1,15H | 4,6Ws |
24V | 2,5A | >50W | 300mS | 9,6Ω | 0,96H | 6Ws |
24V | 3A | >50W | 300mS | 8Ω | 0,80H | 7,2mWs |
24V | 4A | >50W | 300mS | 6Ω | 0,60H | 9,6Ws |
24V | 5A | <50W | 300mS | 4,8Ω | 0,48H | 12Ws |
125V | 220mA | 28W | 168mS | 568Ω | 31,8H | 1,54Ws |
125V | 550mA | 69W | 300mS | 228Ω | 22,8H | 6,9Ws |
125V | 1,1A | 138W | 300mS | 114Ω | 11,4H | 13,8Ws |
250V | 100mA | 25W | 150mS | 2500Ω | 125H | 1,25Ws |
250V | 270mA | 69W | 300mS | 925Ω | 92,5H | 6,75Ws |
Andere Spannungen und Ströme können auf Anfrage realisiert werden.